SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
304009 31/10/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.574,00 1.574,00 1.574,00 0,00 Detalhe
282010 09/10/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
255012 12/09/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 2.005,00 2.005,00 2.005,00 0,00 Detalhe
253072 10/09/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
213001 01/08/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
199002 18/07/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.340,00 1.340,00 1.340,00 0,00 Detalhe
182024 01/07/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
174023 23/06/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
162016 11/06/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
129045 09/05/2025 ***574060001** 54.957.406 ARAN SOUSA NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.605,00