SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
281015 08/10/2025 ***007130001** 54.000.713 JOELSON JOSIMAR DE ARAUJO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
251017 08/09/2025 ***007130001** 54.000.713 JOELSON JOSIMAR DE ARAUJO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
220170 08/08/2025 ***007130001** 54.000.713 JOELSON JOSIMAR DE ARAUJO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
189051 08/07/2025 ***007130001** 54.000.713 JOELSON JOSIMAR DE ARAUJO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
160009 09/06/2025 ***007130001** 54.000.713 JOELSON JOSIMAR DE ARAUJO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
128028 08/05/2025 ***007130001** 54.000.713 JOELSON JOSIMAR DE ARAUJO Ordinário 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.250,00