SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
293002 20/10/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
293019 20/10/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
293005 20/10/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
260003 17/09/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 4.460,00 4.460,00 4.460,00 0,00 Detalhe
226001 14/08/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
226006 14/08/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
226003 14/08/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
197016 16/07/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
197009 16/07/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
197024 16/07/2025 ***285910001** 52.128.591 RAIMUNDO AVELAR DOS SANTOS Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.980,00