SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 31372
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***143593** ERNADES LEAL SOUSA 27/10/2025 300014 400,00
***178723** FERNANDO PEDRO DOS REIS 27/10/2025 300003 400,00
***065863** FRANCISCO DE ASSIS GOMES 27/10/2025 300010 200,00
***135063** FRANCISCO MISTERLAN DA SILVA 27/10/2025 300013 400,00
***889493** GABRIEL REIS RODRIGUES 27/10/2025 300017 600,00
***944031** IVONQUÉSIA DE ARAUJO BENTO 27/10/2025 300001 300,00
***464863** JEOCLESSE DE OLIVEIRA MACEDO 27/10/2025 300020 900,00
***980594** JOSE AILTON DE CARVALHO MOURA 27/10/2025 300009 600,00
***242831** LUIS HONORATO DE CARVALHO SOUSA 27/10/2025 300008 400,00
***892363** PAULO DE ALMEIDA LOPES 27/10/2025 300005 600,00
***027983** CLAUDINEIA CARVALHO SANTOS 24/10/2025 297009 1.200,00
***530293** FRANCISCA ELIVANDA DE CARVALHO MOURA 24/10/2025 297006 600,00
***171963** JAISLANY SERIO MACEDO 24/10/2025 297010 600,00
***478563** JOSINEIDE FRANCISCA DA SILVA 24/10/2025 297008 600,00
***633703** PAULO CESAR DE MOURA OTAVIANO 24/10/2025 297011 800,00
***340733** ALDO CESAR DA SILVA 23/10/2025 296001 400,00
***240713** LARISSA LOPES DE SOUSA 23/10/2025 296002 1.200,00
***276043** ALDO SOUSA DE CARVALHO 22/10/2025 295015 600,00
***396383** ARAN SOUSA NASCIMENTO 22/10/2025 295003 1.500,00
***799203** CRISTIANNY XAVIER CARVALHO 22/10/2025 295014 800,00
***426103** EVANEIDE DE CARVALHO SOUSA 22/10/2025 295002 600,00
***872653** FRANCISCO MANOEL SOUSA NETO 22/10/2025 295016 200,00
***727963** MARCELO DA SILVA SILVEIRA 22/10/2025 295012 900,00
***524813** MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SILVA 22/10/2025 295008 600,00
***706983** MARIA KÉTCIA DE CARVALHO 22/10/2025 295007 800,00
***814793** OSMAEL DE CARVALHO GOMES 22/10/2025 295006 600,00
***440193** RAQUEL DOS REIS SILVA 22/10/2025 295001 600,00
***846483** RENATA DE ALMEIDA SANTOS 22/10/2025 295013 400,00
***381674** ROSALINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 22/10/2025 295005 600,00
***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA 21/10/2025 294006 2.000,00