SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 31372
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***792683** NATANAEL DA SILVA CARVALHO 06/06/2025 157008 900,00
***600733** SIMONE CAVALCANTE SANTOS 06/06/2025 157003 600,00
***080993** WAGNER ARAUJO DE SOUSA 06/06/2025 157007 600,00
***396383** ARAN SOUSA NASCIMENTO 05/06/2025 156001 1.200,00
***027983** CLAUDINEIA CARVALHO SANTOS 05/06/2025 156008 600,00
***631128** ERILANE DE BRITO SOUSA 05/06/2025 156007 900,00
***111583** FLAVIANO LUIZ DAMASCENO 05/06/2025 156006 200,00
***353103** SAMIRES DA SILVA SANTOS 05/06/2025 156005 600,00
***135013** ANA LAIANE DA SILVA MORAES 03/06/2025 154007 300,00
***784663** FRANCISCA MARIA DOS REIS E SILVA 03/06/2025 154005 600,00
***370483** LUCAS DE SOUSA ARAUJO 03/06/2025 154008 300,00
***767543** MARIA DO SOCORRO GAMA 03/06/2025 154009 600,00
***633703** PAULO CESAR DE MOURA OTAVIANO 03/06/2025 154003 1.200,00
***440193** RAQUEL DOS REIS SILVA 03/06/2025 154006 300,00
***340733** ALDO CESAR DA SILVA 02/06/2025 153019 400,00
***349603** ANA PATRICIA MARQUES RODRIGUES 02/06/2025 153022 600,00
***349603** ANA PATRICIA MARQUES RODRIGUES 02/06/2025 153023 600,00
***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA 02/06/2025 153032 2.400,00
***692043** CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO 02/06/2025 153026 900,00
***767193** CARLOS HENRIQUE GOMES DE SOUZA 02/06/2025 153034 300,00
***937843** CREUSIVANIA DE MORAIS CRUZ 02/06/2025 153025 600,00
***799203** CRISTIANNY XAVIER CARVALHO 02/06/2025 153031 600,00
***245503** JANICLECIA DA SILVA CARVALHO 02/06/2025 153016 900,00
***722523** KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA 02/06/2025 153024 600,00
***108498** LEOCADIO ALVES BENTO 02/06/2025 153027 600,00
***524813** MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SILVA 02/06/2025 153020 600,00
***572363** RUAN DE CARVALHO SILVA 02/06/2025 153033 2.000,00
***600733** SIMONE CAVALCANTE SANTOS 02/06/2025 153017 600,00
***395893** MARIA DO SOCORRO DE SOUSA 30/05/2025 150012 400,00
***944031** IVONQUÉSIA DE ARAUJO BENTO 29/05/2025 149001 600,00