SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13672
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***426453** EDIMAR JOSE DA SILVA 26/08/2021 238008 200,00
***842013** GILBERTO JUSTINO DA SILVA 26/08/2021 238009 900,00
***318893** LUCIAN FRANCISCO DA SILVA 26/08/2021 238001 200,00
***318923** WILLAMY DA SILVA SANTOS 26/08/2021 238005 800,00
***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA 25/08/2021 237003 2.100,00
***710461** ARISTEU DE ARAUJO COSTA 25/08/2021 237004 200,00
***261953** CLEIVANILSON JOSE DE CARVALHO 25/08/2021 237005 800,00
***524813** MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SILVA 24/08/2021 236007 900,00
***643393** SILVANO PEDRO DE SOUSA 24/08/2021 236004 1.200,00
***940813** IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO 23/08/2021 235002 600,00