SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 438
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
253.034 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.271.114-** ERIDIAN XAVIER ALVES 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.035 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.442.433-** FRANCIANA DE SOUSA CARVALHO 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.036 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.318.873-** ISRAEL JOSE DA SILVA SOUSA 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.037 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.734.515-** JEFFERSON BRENDO DA SILVA DIAS 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.038 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.318.133-** JOSE ERILAN DE CARVALHO SILVA 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.039 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.315.613-** JOSE FEITOSA CELESTINO 1400.00 1.330,00 1.300,00 0,00
253.040 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.422.783-** LEONARDO LUIS DE PAIVA 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.041 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.891.963-** LEONEL MARCOS LEAL DE ARAUJO 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.042 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.831.833-** LIDIO DE SOUSA SILVA 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.014 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.237.533-** CAMILA APARECIDA DE CARVALHO FIGUEREDO 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.043 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.790.563-** JOSE LOPES DE LIMA 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.044 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.318.893-** LUCIAN FRANCISCO DA SILVA 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.045 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.143.403-** MARCELO RENAN DA COSTA SANTOS 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.046 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.914.103-** MARCONIEDES DE SOUSA CARVALHO 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.047 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.848.443-** MARIA APARECIDA DE ARAUJO 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.048 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.117.113-** MARTINEIDE JOSE DA SILVA REIS 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.049 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.683.143-** MATEUS LEAL DE ARAUJO 1045.00 992,75 992,75 0,00
253.051 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.954.973-** RITA DE CASSIA SILVA 1250.00 1.187,50 1.187,50 0,00
253.052 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.939.923-** RADAMYS XAVIER CARVALHO 1250.00 1.187,50 1.875,00 0,00
253.053 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.714.098-** JOSE SLLAK CARVALHO 1250.00 1.187,50 1.187,50 0,00
253.054 Ver Arquivo 09/09/2020 ***.600.733-** SIMONE CAVALCANTE SANTOS 1045.00 992,75 992,75 0,00
247.031 Ver Arquivo 03/09/2020 ***.348.793-** BRUNO RENAN DE CARVALHO LOPES 6000.00 4.919,36 6.000,00 0,00
238.002 Ver Arquivo 25/08/2020 ***113.505/0001-** A. F. ANDRADE SERGIO-ME 5289.00 5.289,00 5.289,00 0,00
238.001 Ver Arquivo 25/08/2020 ***645.510/0001-** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA 15000.00 15.000,00 15.000,00 0,00
227.002 Ver Arquivo 14/08/2020 ***.000.000-** FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICINAL DE INSALUBRIDADE - COVID-19 5852.00 5.852,00 5.852,00 0,00