SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 438
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
076.003 Ver Arquivo 17/03/2021 ***006.010/0001-** OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - LTDA-ME 3100.00 3.100,00 3.100,00 0,00
075.012 Ver Arquivo 16/03/2021 ***.630.513-** ERICA TAMIRES DE CARVALHO E SILVA 1200.00 1.140,00 1.140,00 0,00
075.001 Ver Arquivo 16/03/2021 ***.828.183-** ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO 1600.00 1.520,00 1.520,00 0,00
075.015 Ver Arquivo 16/03/2021 ***.285.943-** ELISANGELA DE BRITO SOUSA 1100.00 1.045,00 1.045,00 0,00
075.014 Ver Arquivo 16/03/2021 ***.319.133-** MAURICIO PEDRO DE SOUSA 1100.00 1.045,00 1.045,00 0,00
071.001 Ver Arquivo 12/03/2021 ***.000.000-** FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO - COVID-19 2200.00 2.200,00 2.200,00 0,00
069.019 Ver Arquivo 10/03/2021 ***.002.993-** BARBARA HAVENY TORRES CRUZ 2400.00 2.242,80 2.242,80 0,00
069.013 Ver Arquivo 10/03/2021 ***.080.993-** WAGNER ARAUJO DE SOUSA 1800.00 1.710,00 1.710,00 0,00
069.020 Ver Arquivo 10/03/2021 ***.939.073-** CLARISSA DE SOUSA CARVALHO 1100.00 1.045,00 1.045,00 0,00
069.021 Ver Arquivo 10/03/2021 ***.354.353-** JUCILENE RITA DA SILVA 1100.00 1.045,00 1.045,00 0,00
067.003 Ver Arquivo 08/03/2021 ***.348.793-** BRUNO RENAN DE CARVALHO LOPES 6000.00 4.919,36 4.919,36 0,00
041.023 Ver Arquivo 10/02/2021 ***.939.073-** CLARISSA DE SOUSA CARVALHO 1100.00 1.045,00 1.045,00 0,00
041.024 Ver Arquivo 10/02/2021 ***.348.793-** BRUNO RENAN DE CARVALHO LOPES 6000.00 4.919,36 4.919,36 0,00
041.020 Ver Arquivo 10/02/2021 ***.080.993-** WAGNER ARAUJO DE SOUSA 1250.00 1.187,50 1.187,50 0,00
041.022 Ver Arquivo 10/02/2021 ***.002.993-** BARBARA HAVENY TORRES CRUZ 2400.00 2.242,80 2.242,80 0,00
035.002 Ver Arquivo 04/02/2021 ***006.010/0001-** OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR - LTDA-ME 12400.00 12.400,00 12.400,00 0,00
359.003 Ver Arquivo 24/12/2020 ***113.505/0001-** A. F. ANDRADE SERGIO - ME 297.00 297,00 297,00 0,00
344.018 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.630.513-** ERICA TAMIRES DE CARVALHO E SILVA 1200.00 1.140,00 1.140,00 0,00
344.017 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.271.114-** ERIDIAN XAVIER ALVES 1045.00 992,75 992,75 0,00
344.019 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.285.943-** ELISANGELA DE BRITO SOUSA 1045.00 992,75 992,75 0,00
344.015 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.735.953-** FRANCILDO DE CARVALHO MORAES 1800.00 1.710,00 1.710,00 0,00
344.013 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.122.863-** GERTRUDES CARVALHO DAMASCENO 1045.00 992,75 992,75 0,00
344.014 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.196.773-** GARDEL DE CARVALHO FIGUEREDO 1800.00 1.710,00 1.710,00 0,00
344.016 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.442.433-** FRANCIANA DE SOUSA CARVALHO 1045.00 992,75 992,75 0,00
344.020 Ver Arquivo 09/12/2020 ***.828.183-** ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO 1800.00 1.710,00 1.710,00 0,00