SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 3397
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363011 29/12/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 541,10 541,10 541,10 0,00 Detalhe
363012 29/12/2023 ***470240001** JOSE LOPES DE CARVALHO PECAS PARA VEICULOS Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
363013 29/12/2023 ***426453** EDIMAR JOSE DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
363014 29/12/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
363015 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 31.362,93 31.362,93 7.232,48 0,00 Detalhe
363016 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 30.261,94 30.261,94 5.349,89 0,00 Detalhe
363017 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 1.785,63 1.785,63 326,47 0,00 Detalhe
363018 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 10.011,25 10.011,25 2.399,69 0,00 Detalhe
363019 29/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 74.800,00 74.800,00 5.682,60 0,00 Detalhe
362001 28/12/2023 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 89.459,89 89.459,89 89.459,89 0,00 Detalhe
Totais: 241.092,74