SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1543
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364003 30/12/2021 ***264450001** EDIVALDO DA SILVA MELO - ME Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2021 ***000000609** BB. ICMS.9.233.9 Estimativo 647,90 647,90 647,90 0,00 Detalhe
364005 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 6.522,05 6.522,05 6.522,05 0,00 Detalhe
364005 30/12/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 597,56 597,56 597,56 0,00 Detalhe
364006 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.558,90 6.558,90 6.558,90 0,00 Detalhe
364007 30/12/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.517,03 6.517,03 6.517,03 0,00 Detalhe
364008 30/12/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 6.029,83 6.029,83 6.029,83 0,00 Detalhe
364009 30/12/2021 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 5.618,86 5.618,86 5.618,86 0,00 Detalhe
Totais: 51.292,13