SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2273
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366001 31/12/2020 ***947423** AMELIA MARIA ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
366002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 13.674,34 13.674,34 13.674,34 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***461340001** RAISSA F I CABRAL Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA.ME (PENSAO SILVANA OLIVEIRA) Ordinário 2.325,00 2.325,00 2.325,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 7.280,00 7.280,00 7.280,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***932270001** JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS Ordinário 4.707,80 4.707,80 0,00 0,00 Detalhe
365002 30/12/2020 ***461340001** RAISSA F I CABRAL Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
365002 30/12/2020 ***103700001** ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA.ME (PENSAO SILVANA OLIVEIRA) Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
365002 30/12/2020 ***932270001** JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS Ordinário 4.691,75 4.691,75 0,00 0,00 Detalhe
365002 30/12/2020 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 772,14 772,14 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.641,03