SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364006 30/12/2019 ***820100001** RAIAN DA SILVA GOMES.MEI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***285943** ELISANGELA DE BRITO SOUSA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***463850001** THALLES RENAN DE ARAUJO CARVALHO . MEI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***276390001** JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO NONATO 62125517310 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***914113** CARLENE MARIA DOS REIS CARVALHO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2019 ***947020001** JAILSON JOSE DE CARVALHO . MEI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2019 ***812214** ROMERO RODRIGUES DE SOUZA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2019 ***237533** CAMILA APARECIDA DE CARVALHO FIGUEREDO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2019 ***062703** JOSE FILHO XAVIER Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2019 ***522940001** JESUS LISCELIO LEITE CALLOU . MANDACARU LOCACOES E LIMPEZA Ordinário 21.063,94 21.063,94 21.063,94 0,00 Detalhe
Totais: 33.857,94