SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364003 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 22.498,00 22.498,00 22.498,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 7.604,78 7.604,78 7.604,78 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***315613** JOSE FEITOSA CELESTINO Ordinário 1.014,00 1.014,00 1.014,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. IRRIG E PECAS LTDA Global 16.138,76 16.138,76 16.138,76 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 3.297,68 3.297,68 3.297,68 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***073343** MARIA LUSIMA DE JESUS BRITO Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***215650001** ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME Global 5.003,55 5.003,55 5.003,55 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***529860001** MARCIANO PEDRO DE SOUSA . MEI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***605883** FRANCICLE DE JESUS SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 13.968,07 13.968,07 13.968,07 0,00 Detalhe
Totais: 72.520,84