SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365046 31/12/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Global 10.492,42 10.492,42 10.492,42 0,00 Detalhe
365047 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 15.298,00 15.298,00 15.298,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 3.686,63 3.686,63 3.686,63 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 30.247,93 30.247,93 30.247,93 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***503743** MARCIA REJANE XAVIER Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 5.201,03 5.201,03 5.201,03 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 829,66 829,66 829,66 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***383013** SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Ordinário 5.469,14 5.469,14 5.469,14 0,00 Detalhe
Totais: 80.414,81