SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4050
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
70013 11/03/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 1.172,44 1.172,44 1.172,44 0,00 Detalhe
70012 11/03/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 942,55 942,55 942,55 0,00 Detalhe
70011 11/03/2019 ***829570005** PAROQUIA NOSSA SENHORA DOS HUMILDES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
70010 11/03/2019 ***071784** JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
70009 11/03/2019 ***966773** ANTONIEL DE SOUSA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
70008 11/03/2019 ***371080001** CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI . ME Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
70007 11/03/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 5.475,59 5.475,59 5.475,59 0,00 Detalhe
70007 11/03/2019 ***302904** JOSE AVELAR LEAL Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
70006 11/03/2019 ***651630001** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA Ordinário 4.146,33 4.146,33 4.146,33 0,00 Detalhe
70006 11/03/2019 ***457470001** AGESPISA . AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 46,70 46,70 46,70 0,00 Detalhe
Totais: 34.683,61